Slovensky English
Finančné príspevky vyplatené na základe nárokovateľných žiadostí obcí o príspevok za komodity vyseparované a odovzdané na zhodnotenie v uvedenom roku (podľa §64)
Filter: # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Zrušiť filter
Názov obce / rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Spolu
Brantner Nova, s.r.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Brantner Poprad, s.r.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 454,00 63 115,00 68 736,00 0,00 188 305,00
EKOLÓG Olšava, záujmové združenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 697,00 3 776,00 6 141,00 0,00 14 614,00
EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EKOVIA ABD spol.s r.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 900,00 24 209,00 21 852,00 0,00 72 961,00
MEPOS,spol. s r.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 151,00 23 674,00 27 882,00 0,00 71 707,00
Mesto Bánovce nad Bebravou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 537,00 4 470,00 5 145,00 0,00 15 152,00
Mesto Banská Bystrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 466,00 15 612,00 54 294,00 53 456,00 0,00 137 828,00
Mesto Banská Štiavnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 168,00 7 815,00 6 521,00 0,00 22 504,00
vyplatená suma (EUR) 504,50 3 585,55 3 297,34 1 148,64 12 770,46 22 456,24 21 423,73 73 077,21 93 700,23 96 971,32 22 522,94 351 458,14
Zobrazených žiadostí: Strany: 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|>|>>

Posledná aktualizácia: 07.06.2013 10:18

Na výpočet je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk
Vysvetlivky
Finančné príspevky vyplatené jednotlivým obciam na základe žiadostí o nárokovateľné prípspevky podľa § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z o odpadoch.
©2001-2007 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader